Dưới đây là bảng giá xe Mazda cập nhật mới nhất tính đến tháng 8-2018 kèm khuyến mại: Mazda 3 2018, CX5 2018, Mazda2, Mazda6, BT50, CX9. Tháng này Mazda BT50 có 2 phiên bản mới và giá cũng giảm so với tháng trước.
Bảng giá xe Mazda tính đến tháng 6-2018
Giá xe Mazda2 tháng 8/2018 |
| Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda2 Sedan | 529,000,000 | 622,695,000 | 603,115,000 | 593,115,000 |
Mazda2 Hatchback | 569,000,000 | 667,495,000 | 647,115,000 | 637,115,000 |
Giá xe Mazda3 tháng 8/2018 |
| Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda3 Sedan 1.5 | 659,000,000 | 770,245,000 | 748,065,000 | 738,065,000 |
Mazda3 Sedan 2.0 | 750,000,000 | 873,530,000 | 849,530,000 | 839,530,000 |
Mazda3 Hatchback 1.5 | 689,000,000 | 804,295,000 | 781,515,000 | 771,515,000 |
Giá xe Mazda CX-5 tháng 8/2018 |
| Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda CX-5 2.0 2WD | 899,000,000 | 1,042,645,000 | 1,015,665,000 | 1,005,665,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Mazda CX-5 2.5 AWD | 1,019,000,000 | 1,178,845,000 | 1,149,465,000 | 1,139,465,000 |
Giá xe Mazda6 tháng 8/2018 |
| Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda6 2.0L | 819,000,000 | 951,845,000 | 926,465,000 | 916,465,000 |
Mazda6 2.0L Premium | 899,000,000 | 1,041,445,000 | 1,014,465,000 | 1,004,465,000 |
Mazda6 2.5L Premium | 1,019,000,000 | 1,175,845,000 | 1,146,465,000 | 1,136,465,000 |
Giá xe Mazda BT-50 tháng 8/2018 |
| Giá cũ | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda BT-50 4WD MT | 680,000,000 | 794,080,000 | 771,480,000 | 761,480,000 |
Mazda BT-50 2WD AT | 700,000,000 | 816,780,000 | 793,780,000 | 783,780,000 |
Mazda là thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Sau nhiều năm tồn tại ở thị trường xe hơi Việt,
Mazda dần trở thành một trong những dòng xe ô tô tầm trung đang được nhiều người ưa chuộng nhất bởi mức giá phải chăng, kiểu dáng ưa nhìn, tiện nghi và khả năng vận hành phù hợp với đường xá Việt Nam.